Respublika bo‘yicha eng qimmat palov Toshkent shahrida qayd etildi
- 3.11.2020 11:08
- 165

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan mamlakatimizning markaziy hududlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalari (Osh markazlari)da kuzatuv o‘tkazildi.
Kuzatuv natijalari bo‘yicha, palovning o‘rtacha narxlari quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ldi:
(2020 yil oktyabr oyi uchun, so‘mda)
/R | Hududlar | 1 porsiya palov narxi | 1 kg. (7 porsiya) palov narxi | O‘tgan oyga nisbatan foizda |
1. | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 13 883 | 96 831 | 100,0 |
viloyatlar: | ||||
2. | Andijon | 16 000 | 112 000 | 100,0 |
3. | Buxoro | 18 667 | 130 669 | 100,0 |
4. | Jizzax | 16 500 | 115 500 | 105,3 |
5. | Qashqadaryo | 16 750 | 117 250 | 100,0 |
6. | Navoiy | 14 500 | 101 500 | 103,6 |
7. | Namangan | 14 000 | 98 000 | 100,0 |
8. | Samarqand | 16 667 | 116 669 | 101,0 |
9. | Surxondaryo | 14 000 | 98 000 | 100,0 |
10. | Sirdaryo | 15 667 | 109 669 | 100,0 |
11. | Toshkent | 16 833 | 117 831 | 101,0 |
12. | Farg‘ona | 16 750 | 117 250 | 101,5 |
13. | Xorazm | 15 400 | 107 800 | 102,7 |
14. | Toshkent sh. | 18 800 | 131 600 | 101,1 |
Eng qimmat palov Toshkent shahri, Buxoro viloyatida sotilmoqda.
“Narxlarni ro‘yxatga oluvchi tomonidan kuzatuv o‘tkazilgan kun va vaqtdagi narx-navo qayd etilib, bunda vaqt va joyiga qarab narxlar o‘zgarib turadi. Mazkur ma’lumotlarning shakllanishi jarayonida faqatgina tanlab olingan umumiy ovqatlanish muassasalari (Osh markazlari)dagi palovning o‘rtacha narxlari hisobga olingan bo‘lib, restoran va choyxonalardagi narxlar inobatga olinmagan”, deyiladi xabarda.