Республика бўйича энг қиммат палов Тошкент шаҳрида қайд этилди
- 3.11.2020 11:08
- 165

Давлат статистика қўмитаси томонидан мамлакатимизнинг марказий ҳудудларидаги умумий овқатланиш муассасалари (Ош марказлари)да кузатув ўтказилди.
Кузатув натижалари бўйича, паловнинг ўртача нархлари қуйидаги кўринишга эга бўлди:
(2020 йил октябрь ойи учун, сўмда)
/Р | Ҳудудлар | 1 порция палов нархи | 1 кг. (7 порция) палов нархи | Ўтган ойга нисбатан фоизда |
1. | Қорақалпоғистон Республикаси | 13 883 | 96 831 | 100,0 |
вилоятлар: | ||||
2. | Андижон | 16 000 | 112 000 | 100,0 |
3. | Бухоро | 18 667 | 130 669 | 100,0 |
4. | Жиззах | 16 500 | 115 500 | 105,3 |
5. | Қашқадарё | 16 750 | 117 250 | 100,0 |
6. | Навоий | 14 500 | 101 500 | 103,6 |
7. | Наманган | 14 000 | 98 000 | 100,0 |
8. | Самарқанд | 16 667 | 116 669 | 101,0 |
9. | Сурхондарё | 14 000 | 98 000 | 100,0 |
10. | Сирдарё | 15 667 | 109 669 | 100,0 |
11. | Тошкент | 16 833 | 117 831 | 101,0 |
12. | Фарғона | 16 750 | 117 250 | 101,5 |
13. | Хоразм | 15 400 | 107 800 | 102,7 |
14. | Тошкент ш. | 18 800 | 131 600 | 101,1 |
Энг қиммат палов Тошкент шаҳри, Бухоро вилоятида сотилмоқда.
“Нархларни рўйхатга олувчи томонидан кузатув ўтказилган кун ва вақтдаги нарх-наво қайд этилиб, бунда вақт ва жойига қараб нархлар ўзгариб туради. Мазкур маълумотларнинг шаклланиши жараёнида фақатгина танлаб олинган умумий овқатланиш муассасалари (Ош марказлари)даги паловнинг ўртача нархлари ҳисобга олинган бўлиб, ресторан ва чойхоналардаги нархлар инобатга олинмаган”, дейилади хабарда.