Қайси банкдан долларни арзонроқ нархда сотиб олиш мумкин?
- 4.05.2020 14:15
- 437

Ўзбекистон банкларида 1 АҚШ доллари қанчадан сотилмоқда ва сотиб олинмоқда. 5 май санасида АҚШ долларини арзонга сотиб олишингиз бўлган банклар иккита. АҚШ долларингизни қимматроққа сотмоқчи бўлсангиз, сизга учта банкни тавсия қиламиз.
Улар қайси банклар эканлиги билан қуйида танишишингиз мумкин:
Банк | Покупка | Продажа |
InFinBank | 10100 | 10170 |
Xalq Bank | 10110 | 10190 |
Aloqa Bank | 10120 | 10200 |
Kapital Bank | 10130 | 10180 |
Agro Bank | 10130 | 10200 |
NBU | 10100 | 10200 |
Asaka Bank | 10130 | 10190 |
QQB | 10120 | 10200 |
Orient Finans | 10100 | 10200 |
Turon Bank | 10120 | 10190 |
Hi-Tech Bank | 10120 | 10200 |
Asia Alliance | 10100 | 10170 |
Hamkorbank | 10100 | 10160 |
Ipak Yuli Bank | 10120 | 10200 |
Ipoteka Bank | 10120 | 10160 |
Mikrokreditbank | 10120 | 10200 |
Ravnaq-Bank | 10100 | 10190 |
Savdogarbank | 10100 | 10200 |
TrastBank | 10120 | 10200 |
Universal Bank | 10100 | 10180 |
UzPromStroyBank | 10120 | 10200 |
Turkiston Bank | 10100 | 10200 |
Davr Bank | 10100 | 10180 |
Ziraat Bank | 10100 | 10180 |
KDB Bank | 10100 | 10200 |
Saderat Bank | 10100 | 10200 |
UzAgroExportBank | 10120 | 10190 |
Poytaxt Bank | 10100 | 10200 |
Tenge Bank | 10100 | 10180 |
Эслатиб ўтамиз, 5 майдан долларнинг расмий курси 0,61 сўмга тушиб, 10 129,39 сўмни ташкил қилди. Евро 164,45 сўмга кўтарилиб, 11 125,11 сўм бўлди.